МРПИнг с протяжкой
Металлорукав

МРПИнг с протяжкой

Металлорукав

  • Предназначены для:
    • организации скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
    • герметичной прокладки кабельных линий и их защиты от механических повреждений
  • Материал: стальная оцинкованная лента
  • Покрытие: самозатухающий ПВХ, не поддерживает горение
  • Материал протяжки: стальная проволока
  • Температура эксплуатации: от -40°С до +75°С
  • Температура монтажа: не ниже -5°С
  • Степень защиты: IP65
  • Степень защиты от наружного механического удара: IK07
  • Изоляция полностью повторяет рельеф стальных витков рукава
  • Благодаря особой гибкости обеспечивает максимальный угол поворота при монтаже
  • Защита от поражения электрическим током
  • Защита от коррозии
  • Устойчивость к UV излучению
  • Для наружной и внутренней установки
  • Применяются в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ
  • Совместимость с фитингами Fortisflex: ВМ (INOX), ВМ, ВМ(90°), ВТ(Х), МВП, СММ, СТМ, СТМ(Р), СТМ(В), ОЗМ, ВК-М-МР (INOX), ВК-М-МР
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
65018МРПИнг 10 с протяжкой100м
+
65019МРПИнг 12 с протяжкой100м
+
65020МРПИнг 15 с протяжкой50м
+
87676МРПИнг 16 с протяжкой50м
+
87677МРПИнг 18 с протяжкой50м
+
65021МРПИнг 20 с протяжкой50м
+
87679МРПИнг 22 с протяжкой50м
+
65022МРПИнг 25 с протяжкой50м
+
65023МРПИнг 32 с протяжкой25м
+
65024МРПИнг 38 с протяжкой25м
+
65025МРПИнг 50 с протяжкой15м
+
88304МРПИнг 10 (сер) с протяжкой100м
+
88305МРПИнг 12 (сер) с протяжкой100м
+
88306МРПИнг 15 (сер) с протяжкой50м
+
88307МРПИнг 16 (сер) с протяжкой50м
+
88308МРПИнг 18 (сер) с протяжкой50м
+
88309МРПИнг 20 (сер) с протяжкой50м
+
88310МРПИнг 22 (сер) с протяжкой50м
+
88311МРПИнг 25 (сер) с протяжкой50м
+
88312МРПИнг 32 (сер) с протяжкой25м
+
88313МРПИнг 38 (сер) с протяжкой25м
+
88314МРПИнг 50 (сер) с протяжкой15м
+
SKU МатериалПокрытиеНоминальный диаметр, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр, ммНаличие протяжкиМинимальный радиус изгиба, ммПрочность на разрыв, НСтепень защиты от влаги и пылиСтепень защиты от удараСпециальные свойстваТемпература эксплуатации, °СТемпература монтажа, °СЦвет
65018стальная оцинкованная лента ПВХ 10 9.7 13.7 1 30 500 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65019стальная оцинкованная лента ПВХ 12 11.3 15.3 1 40 500 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65020стальная оцинкованная лента ПВХ 15 14.3 17.9 1 48 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
87676стальная оцинкованная лента ПВХ 16 14.5 18.2 1 48 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
87677стальная оцинкованная лента ПВХ 18 17.4 21 1 55 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65021стальная оцинкованная лента ПВХ 20 19.6 23.2 1 60 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
87679стальная оцинкованная лента ПВХ 22 21.3 24.9 1 64 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65022стальная оцинкованная лента ПВХ 25 24.8 28.6 1 75 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65023стальная оцинкованная лента ПВХ 32 32.6 38.6 1 96 1050 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65024стальная оцинкованная лента ПВХ 38 39.2 45.2 1 160 1050 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
65025стальная оцинкованная лента ПВХ 50 52.6 58.8 1 200 1050 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 черный
88304стальная оцинкованная лента ПВХ 10 9.7 13.7 1 30 500 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88305стальная оцинкованная лента ПВХ 12 11.3 15.3 1 40 500 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88306стальная оцинкованная лента ПВХ 15 14.3 17.9 1 48 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88307стальная оцинкованная лента ПВХ 16 14.5 18.2 1 48 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88308стальная оцинкованная лента ПВХ 18 17.4 21 1 55 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88309стальная оцинкованная лента ПВХ 20 19.6 23.2 1 60 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88310стальная оцинкованная лента ПВХ 22 21.3 24.9 1 64 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88311стальная оцинкованная лента ПВХ 25 24.8 28.6 1 75 700 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88312стальная оцинкованная лента ПВХ 32 32.6 38.6 1 96 1050 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88313стальная оцинкованная лента ПВХ 38 39.2 45.2 1 160 1050 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
88314стальная оцинкованная лента ПВХ 50 52.6 58.8 1 200 1050 IP 65 IK 07 нг (не поддерживает горение)|устойчивость к УФ-излучению|защита от поражения электрическим током -40...+75 от -5 серый
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину