СКС X-Treme (316)
Стяжка стальная

СКС X-Treme (316)

Стяжка стальная

  • Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур
  • Материал: нержавеющая корабельная сталь AISI 316L
  • Обладают повышенной коррозионной стойкостью к химическим соединениям и морской воде
  • Немагнитная сталь ленты и замкового механизма
  • Покрытие: отсутствует
  • Температура эксплуатации: от -80°С до +538°С
  • Температура монтажа: от -50 °С
  • Для наружной и внутренней установки
  • Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
  • Усовершенствованная конструкция стяжек, обладающих прочностью на разрыв в несколько раз выше стандартных стяжек СКС
  • Минимальное усилие при затяжке
  • Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
  • Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05, ИНТ-20 мини, ИНТу-20
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
85228СКС «X-Treme» (316) 4.6x100100шт
+
85229СКС «X-Treme» (316) 4.6x125100шт
+
85230СКС «X-Treme» (316) 4.6x150100шт
+
85231СКС «X-Treme» (316) 4.6x200100шт
+
85232СКС «X-Treme» (316) 4.6x250100шт
+
85233СКС «X-Treme» (316) 4.6x300100шт
+
85234СКС «X-Treme» (316) 4.6x350100шт
+
85235СКС «X-Treme» (316) 4.6x400100шт
+
85236СКС «X-Treme» (316) 4.6x500100шт
+
85237СКС «X-Treme» (316) 4.6x600100шт
+
85238СКС «X-Treme» (316) 4.6x800100шт
+
85239СКС «X-Treme» (316) 4.6x1000100шт
+
85240СКС «X-Treme» (316) 7.9x150100шт
+
85241СКС «X-Treme» (316) 7.9x200100шт
+
85242СКС «X-Treme» (316) 7.9x250100шт
+
85243СКС «X-Treme» (316) 7.9x300100шт
+
85244СКС «X-Treme» (316) 7.9x350100шт
+
85245СКС «X-Treme» (316) 7.9x400100шт
+
85246СКС «X-Treme» (316) 7.9x500100шт
+
85247СКС «X-Treme» (316) 7.9x600100шт
+
85248СКС «X-Treme» (316) 7.9x800100шт
+
85249СКС «X-Treme» (316) 7.9x1000100шт
+
SKU ТипМатериалПокрытиеДлина, ммШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМин. усилие на разрыв, НТемпература эксплуатации, °CТемпература монтажа, °CСпециальные свойстваЦвет
85228стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 100 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 24 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85229стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 125 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 27 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85230стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 150 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 35 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85231стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 200 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 50 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85232стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 250 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 66 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85233стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 300 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 82 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85234стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 350 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 98 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85235стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 400 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 114 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85236стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 500 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 146 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85237стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 600 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 178 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85238стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 800 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 241 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85239стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 1000 4.6 0.26 шариковый замок 11.5 305 1370 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85240стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 150 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 34 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85241стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 200 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 49 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85242стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 250 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 65 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85243стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 300 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 81 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85244стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 350 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 97 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85245стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 400 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 113 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85246стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 500 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 145 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85247стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 600 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 177 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85248стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 800 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 240 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
85249стяжка нержавеющая сталь AISI 316 отсутствует 1000 7.9 0.26 шариковый замок 14.5 304 2322 -80...+538 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к морской воде|Устойчивость к экстремальному перепаду температур|металлодетектируемость стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину