5 цветов
Набор термоусадочных трубок

5 цветов

Набор термоусадочных трубок

  • Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
  • Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 1000 мм
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
  • Цвет: черный, красный, синий, желтый, зеленый
  • Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
  • Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
  • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
852915 цветов 4/21шт
+
852925 цветов 6/31шт
+
852935 цветов 8/41шт
+
852945 цветов 10/51шт
+
852955 цветов 12/61шт
+
852965 цветов 20/101шт
+
852975 цветов 25/12,51шт
+
852985 цветов 30/151шт
+
852995 цветов 40/201шт
+
853005 цветов 50/251шт
+
853875 цветов 16/81шт
+
SKU Тип трубкиРабочее напряжение, до (кВ)Диаметр до усадки, ммДиаметр после усадки, ммТолщина стенки после усадки, ммОптимальный диапазон усадки, ммНаборДлина нарезки, ммСостав набораКоэффициент усадкиСпециальные свойстваМатериалЦвет трубкиТемпература усадки, ˚СТемпература эксплуатации, ˚СПрочность на растяжение, не менее МпаОтносительное удлинение до разрыва, не менее %Электрическая прочность, не менее кВ/ммУдельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
85291без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3,6-2,4 1 1000 ТУТ(HF) - 4/2 - 50шт. 2HF (Halogen free) полиолефин синий|зеленый|черный|красный|желтый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85292без клеевого слоя 0.69 6 3 0.5 5,4-3,6 1 1000 ТУТ(HF) - 6/3 - 20шт. 2HF (Halogen free) полиолефин желтый|красный|зеленый|синий|черный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85293без клеевого слоя 0.69 8 4 0.5 7,2-4,8 1 1000 ТУТ(HF) - 8/4 - 20шт. 2HF (Halogen free) полиолефин красный|черный|зеленый|желтый|синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85294без клеевого слоя 0.69 10 5 0.6 9,0-6,0 1 1000 ТУТ(HF) - 10/5 - 20шт. 2HF (Halogen free) полиолефин черный|желтый|синий|красный|зеленый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85295без клеевого слоя 0.69 12 6 0.6 10,8-7,2 1 1000 ТУТ(HF) - 12/6 - 20шт. 2HF (Halogen free) полиолефин черный|зеленый|синий|красный|желтый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85296без клеевого слоя 0.69 20 10 0.8 2021-12-18 001 1000 ТУТ(HF) - 20/10 - 10шт. 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый|красный|черный|желтый|синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85297без клеевого слоя 0.69 25 12.5 0.8 22,5-15 1 1000 ТУТ(HF) - 25/12,5 - 5шт. 2HF (Halogen free) полиолефин желтый|синий|зеленый|черный|красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85298без клеевого слоя 0.69 30 15 1 27-18 1 1000 ТУТ(HF) - 30/15 - 5шт. 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый|черный|красный|желтый|синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85299без клеевого слоя 0.69 40 20 1.1 36-24 1 1000 ТУТ(HF) - 40/20 - 5шт. 2HF (Halogen free) полиолефин черный|зеленый|синий|желтый|красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85300без клеевого слоя 0.69 50 25 1.2 45-30 1 1000 ТУТ(HF) - 50/25 - 5шт. 2HF (Halogen free) полиолефин синий|желтый|черный|зеленый|красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85387без клеевого слоя 0.69 16 8 0.8 14,4-9,6 1 1000 ТУТ(HF) - 16/8 - 10шт. 2HF (Halogen free) полиолефин желтый|красный|черный|синий|зеленый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину