ТХК
Хомут трубный

ТХК

Хомут трубный

  • Для крепления труб к различным поверхностям
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Покрытие: резина
  • Материал дюбеля: полипропилен
  • Температура эксплуатации: от -40 °С до +75 °С
  • Два винта обеспечивают равномерное давление на трубу по всей окружности
  • Интегрированный резиновый профиль предохраняет трубы от повреждений, гасит вибрации и обеспечивает надежную фиксацию
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
59899ТХК 3/8" комплект1шт30.00 ₽
+
59900ТХК 1/2" комплект1шт32.00 ₽
+
59901ТХК 3/4" комплект1шт34.00 ₽
+
59902ТХК 1" комплект1шт36.00 ₽
+
59903ТХК 1 1/4" комплект1шт39.00 ₽
+
59904ТХК 1 1/2" комплект1шт41.00 ₽
+
59905ТХК 2" комплект1шт45.00 ₽
+
59906ТХК 2 1/2" комплект1шт83.00 ₽
+
59907ТХК 3" комплект1шт87.00 ₽
+
77917ТХК 3 1/2" комплект1шт91.00 ₽
+
59908ТХК 4" комплект1шт111.00 ₽
+
59909ТХК 5" комплект1шт136.00 ₽
+
59910ТХК 6" комплект1шт155.00 ₽
+
59911ТХК 8" комплект1шт184.98 ₽
+
SKU ТипМатериалПокрытиеШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМногоразовое использованиеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМаксимальный разрушающий момент, Н*мТемпература эксплуатации, °CТемпература монтажа, °CСпециальные свойстваЦвет
59899хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Дюбель 1 16 20 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59900хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Дюбель 1 20 24 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59901хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Дюбель 1 25 28 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59902хомут оцинкованная сталь резина 20 1 винтовой замок Дюбель 1 32 35 3 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59903хомут оцинкованная сталь резина 20 1.2 винтовой замок Дюбель 1 39 46 4 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59904хомут оцинкованная сталь резина 20 1.2 винтовой замок Дюбель 1 48 53 4 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59905хомут оцинкованная сталь резина 20 1.2 винтовой замок Дюбель 1 59 66 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59906хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 74 80 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59907хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 87 94 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
77917хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 99 108 6 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59908хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 110 116 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59909хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 135 143 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59910хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 162 170 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
59911хомут оцинкованная сталь резина 20 1.5 винтовой замок Дюбель 1 207 219 7 -40...+75 от -50 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину