SR/W1
Хомут силовой

SR/W1

Хомут силовой

  • Для крепления шлангов, патрубков и труб с повышенной жёсткостью, в установках высокого давления и вакуума
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Плавная бесступенчатая затяжка
  • Оцинкованная сталь обеспечивает стойкое и надежное крепление
  • Конструкция хомутов предполагает многократные циклы монтажа-демонтажа
  • Благодаря специальной отбортовке по краям ленты, хомуты не повреждают поверхность, на которую они монтируются
  • Сглаженные кромки ленты предохраняют руки от травм и порезов при монтаже
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
69032SR 17-19/W1 ROBUST10шт35.00 ₽
+
69033SR 20-22/W1 ROBUST10шт35.00 ₽
+
69034SR 23-25/W1 ROBUST10шт38.00 ₽
+
69035SR 26-28/W1 ROBUST10шт39.00 ₽
+
69036SR 29-31/W1 ROBUST10шт45.00 ₽
+
69037SR 32-35/W1 ROBUST10шт46.00 ₽
+
69038SR 36-39/W1 ROBUST10шт47.62 ₽
+
69039SR 40-43/W1 ROBUST10шт55.00 ₽
+
69040SR 44-47/W1 ROBUST10шт66.00 ₽
+
69041SR 48-51/W1 ROBUST10шт70.00 ₽
+
69042SR 52-55/W1 ROBUST10шт72.00 ₽
+
69043SR 56-59/W1 ROBUST10шт76.00 ₽
+
69044SR 60-63/W1 ROBUST10шт79.00 ₽
+
69045SR 64-67/W1 ROBUST10шт90.00 ₽
+
69046SR 68-73/W1 ROBUST10шт103.00 ₽
+
69047SR 74-79/W1 ROBUST10шт105.00 ₽
+
69048SR 80-85/W1 ROBUST10шт108.80 ₽
+
69049SR 86-91/W1 ROBUST10шт110.00 ₽
+
69050SR 92-97/W1 ROBUST10шт114.23 ₽
+
69051SR 98-103/W1 ROBUST10шт119.00 ₽
+
69052SR 104-112/W1 ROBUST10шт126.85 ₽
+
69053SR 113-121/W1 ROBUST10шт128.96 ₽
+
69054SR 122-130/W1 ROBUST10шт157.61 ₽
+
69055SR 131-139/W1 ROBUST5шт179.00 ₽
+
69056SR 140-148/W1 ROBUST5шт186.00 ₽
+
69057SR 149-161/W1 ROBUST5шт195.98 ₽
+
69058SR 162-174/W1 ROBUST5шт204.36 ₽
+
69059SR 175-187/W1 ROBUST5шт217.00 ₽
+
69060SR 188-200/W1 ROBUST5шт233.00 ₽
+
69061SR 201-213/W1 ROBUST5шт238.00 ₽
+
69062SR 214-226/W1 ROBUST5шт246.07 ₽
+
69063SR 227-239/W1 ROBUST5шт256.00 ₽
+
SKU МатериалПокрытиеШирина, ммТолщина, ммЗамковое устройствоКреплениеМногоразовое использованиеМинимальный диаметр охвата, ммМаксимальный диаметр охвата, ммМаксимальный разрушающий момент, Н*мСпециальные свойстваЦвет
69032оцинкованная сталь отсутствует 18 0.6 винтовой замок Нет 1 17 19 10 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69033оцинкованная сталь отсутствует 18 0.6 винтовой замок Нет 1 20 22 10 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69034оцинкованная сталь отсутствует 18 0.6 винтовой замок Нет 1 23 25 10 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69035оцинкованная сталь отсутствует 18 0.6 винтовой замок Нет 1 26 28 10 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69036оцинкованная сталь отсутствует 20 0.8 винтовой замок Нет 1 29 31 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69037оцинкованная сталь отсутствует 20 0.8 винтовой замок Нет 1 32 35 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69038оцинкованная сталь отсутствует 20 0.8 винтовой замок Нет 1 36 39 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69039оцинкованная сталь отсутствует 20 0.8 винтовой замок Нет 1 40 43 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69040оцинкованная сталь отсутствует 22 1.2 винтовой замок Нет 1 44 47 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69041оцинкованная сталь отсутствует 22 1.2 винтовой замок Нет 1 48 51 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69042оцинкованная сталь отсутствует 22 1.2 винтовой замок Нет 1 52 55 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69043оцинкованная сталь отсутствует 22 1.2 винтовой замок Нет 1 56 59 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69044оцинкованная сталь отсутствует 22 1.2 винтовой замок Нет 1 60 63 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69045оцинкованная сталь отсутствует 22 1.2 винтовой замок Нет 1 64 67 20 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69046оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 68 73 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69047оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 74 79 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69048оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 80 85 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69049оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 86 91 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69050оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 92 97 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69051оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 98 103 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69052оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 104 112 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69053оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 113 121 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69054оцинкованная сталь отсутствует 24 1.5 винтовой замок Нет 1 122 130 25 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69055оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 131 139 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69056оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 140 148 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69057оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 149 161 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69058оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 162 174 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69059оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 175 187 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69060оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 188 200 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69061оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 201 213 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69062оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 214 226 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69063оцинкованная сталь отсутствует 26 1.7 винтовой замок Нет 1 227 239 50 Стойкость к УФ-излучению|Морозостойкость|Термостойкость|LS (low smoke)|Всепогодные|Устойчивость к радиации|Устойчивость к химическим реагентам|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину