СМО
Скоба металлическая

СМО

Скоба металлическая

  • Для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
  • Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
49319СМО 8–9100шт1.65 ₽
+
49150СМО 10–11100шт1.83 ₽
+
49151СМО 12–13100шт1.93 ₽
+
47422СМО 14–15100шт2.10 ₽
+
49152СМО 16–17100шт2.30 ₽
+
49120СМО 19–20100шт3.07 ₽
+
49188СМО 21–22100шт3.21 ₽
+
49116СМО 25–26100шт3.91 ₽
+
49117СМО 31–3250шт6.39 ₽
+
49118СМО 38–4050шт7.90 ₽
+
49119СМО 48–5050шт14.15 ₽
+
69201СМО 60-6350шт19.21 ₽
+
SKU ТипМатериалПокрытиеДлина, ммШирина, ммТолщина, ммКреплениеМногоразовое использованиеМаксимальный диаметр охвата, ммТемпература эксплуатации, °CСпециальные свойстваЦвет
49319крепеж оцинкованная сталь отсутствует 23 10 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 9.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49150крепеж оцинкованная сталь отсутствует 25 10 0.8 Винт|Дюбель|Саморез 1 11.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49151крепеж оцинкованная сталь отсутствует 28 12 1 Винт|Дюбель|Саморез 1 13.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
47422крепеж оцинкованная сталь отсутствует 32 12 1 Винт|Дюбель|Саморез 1 15.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49152крепеж оцинкованная сталь отсутствует 33 12 1 Винт|Дюбель|Саморез 1 17.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49120крепеж оцинкованная сталь отсутствует 37 12 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 20.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49188крепеж оцинкованная сталь отсутствует 40 12 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 22.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49116крепеж оцинкованная сталь отсутствует 46 14 1.2 Винт|Дюбель|Саморез 1 26.2 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49117крепеж оцинкованная сталь отсутствует 52 16 1.5 Винт|Дюбель|Саморез 1 32.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49118крепеж оцинкованная сталь отсутствует 61 16 1.5 Винт|Дюбель|Саморез 1 40.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
49119крепеж оцинкованная сталь отсутствует 72 16 1.5 Винт|Дюбель|Саморез 1 50.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
69201крепеж оцинкованная сталь отсутствует 82 16 1.5 Винт|Дюбель|Саморез 1 63.5 -80...+150 Стойкость к УФ-излучению|Вибростойкость|Морозостойкость|Термостойкость|нг (не поддерживает горение)|Всепогодные|Устойчивость к экстремальному перепаду температур стальной
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину