НКИ в мини-упаковке
Наконечники кабельные НКИ с ПВХ изоляцией в мини-упаковке

НКИ в мини-упаковке

Наконечники кабельные НКИ с ПВХ изоляцией в мини-упаковке

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
  • Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
  • Термостойкость изоляции: 75 °C
  • Материал наконечника: медь марки М1 / электролитическое лужение
  • Особенности конструкции:
    • исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
    • незаваренный стыковой шов на трубной контактной части требует внимания к правильному позиционированию наконечников при опрессовке
    • поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
  • Розничная мини-упаковка в блистерах
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
75330НКИ 1.5–4 (30 шт.)1упак90.54 ₽104.12 ₽108.65 ₽113.18 ₽
+
75331НКИ 1.5–5 (30 шт.)1упак97.76 ₽112.42 ₽117.31 ₽122.20 ₽
+
75332НКИ 1.5–6 (30 шт.)1упак125.43 ₽144.24 ₽150.52 ₽156.79 ₽
+
75333НКИ 2.5–4 (30 шт.)1упак98.30 ₽113.05 ₽117.96 ₽122.88 ₽
+
75334НКИ 2.5–5 (30 шт.)1упак111.77 ₽128.54 ₽134.12 ₽139.71 ₽
+
75335НКИ 2.5–6 (30 шт.)1упак131.40 ₽151.11 ₽157.68 ₽164.25 ₽
+
75336НКИ 6.0–6 (20 шт.)1упак133.61 ₽153.65 ₽160.33 ₽167.01 ₽
+
75337НКИ 6.0–8 (15 шт.)1упак124.64 ₽143.34 ₽149.57 ₽155.80 ₽
+
75338НКИ 6.0–10 (10 шт.)1упак90.82 ₽104.44 ₽108.98 ₽113.52 ₽
+
SKU A1
75330AAW
75331AAW
75332AAW
75333AAW
75334AAW
75335AAW
75336AAW
75337AAW
75338AAW
SKU Тип коннектораОсобенности конструкцииРабочее напряжение, до (кВ)Материал жилыСечение жилы, мм²Материал контактной частиПокрытие контактной частиРазмер крепёжного болтаНаличие изоляцииМатериал изоляцииЦветовой стандарт изоляцииЦвет изоляцииТемпературная стойкость изоляции, ˚СТехнология монтажа
75330наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь0.25|0.5|0.34|0.75|1.0|1.5медьгальваническое лужениеМ41ПВХМеждународный стандарткрасный75опрессовка
75331наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь0.25|0.5|0.34|0.75|1.0|1.5медьгальваническое лужениеМ51ПВХМеждународный стандарткрасный75опрессовка
75332наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь0.25|0.5|0.34|0.75|1.0|1.5медьгальваническое лужениеМ61ПВХМеждународный стандарткрасный75опрессовка
75333наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь1.0|1.5|2.5медьгальваническое лужениеМ41ПВХМеждународный стандартсиний75опрессовка
75334наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь1.0|1.5|2.5медьгальваническое лужениеМ51ПВХМеждународный стандартсиний75опрессовка
75335наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь1.0|1.5|2.5медьгальваническое лужениеМ61ПВХМеждународный стандартсиний75опрессовка
75336наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь2.5|4|6медьгальваническое лужениеМ61ПВХМеждународный стандартжелтый75опрессовка
75337наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь2.5|4|6медьгальваническое лужениеМ81ПВХМеждународный стандартжелтый75опрессовка
75338наконечник кольцевойEasy Entry0.69медь2.5|4|6медьгальваническое лужениеМ101ПВХМеждународный стандартжелтый75опрессовка
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину