ТУТ (HF) (цветная)
Трубка термоусадочная

ТУТ (HF) (цветная)

Трубка термоусадочная

  • Предназначены для изоляции, маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
  • Могут быть использованы в декоративных целях
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF)
  • Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный
  • Форма поставки: мини-бобины
  • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
82912ТУТ (HF)-4/2 бел100м8.74 ₽
+
82913ТУТ (HF)-6/3 бел100м11.87 ₽
+
82914ТУТ (HF)-8/4 бел50м12.54 ₽
+
82915ТУТ (HF)-10/5 бел50м15.12 ₽
+
82916ТУТ (HF)-12/6 бел50м15.68 ₽
+
82917ТУТ (HF)-16/8 бел50м25.87 ₽
+
82918ТУТ (HF)-20/10 бел50м38.86 ₽
+
82920ТУТ (HF)-4/2 желт100м8.74 ₽
+
82924ТУТ (HF)-6/3 желт100м11.87 ₽
+
82928ТУТ (HF)-8/4 желт50м12.54 ₽
+
82932ТУТ (HF)-10/5 желт50м15.12 ₽
+
82936ТУТ (HF)-12/6 желт50м15.68 ₽
+
82940ТУТ (HF)-16/8 желт50м25.87 ₽
+
82944ТУТ (HF)-20/10 желт50м38.86 ₽
+
82948ТУТ (HF)-30/15 желт25м71.12 ₽
+
82952ТУТ (HF)-40/20 желт25м97.22 ₽
+
82956ТУТ (HF)-60/30 желт10м184.91 ₽
+
82921ТУТ (HF)-4/2 зел100м8.74 ₽
+
82925ТУТ (HF)-6/3 зел100м11.87 ₽
+
82929ТУТ (HF)-8/4 зел50м12.54 ₽
+
82933ТУТ (HF)-10/5 зел50м15.12 ₽
+
82937ТУТ (HF)-12/6 зел50м15.68 ₽
+
82941ТУТ (HF)-16/8 зел50м25.87 ₽
+
82945ТУТ (HF)-20/10 зел50м38.86 ₽
+
82949ТУТ (HF)-30/15 зел25м71.12 ₽
+
82953ТУТ (HF)-40/20 зел25м97.22 ₽
+
82957ТУТ (HF)-60/30 зел10м184.91 ₽
+
82922ТУТ (HF)-4/2 красн100м8.74 ₽
+
82926ТУТ (HF)-6/3 красн100м11.87 ₽
+
82930ТУТ (HF)-8/4 красн50м12.54 ₽
+
82934ТУТ (HF)-10/5 красн50м15.12 ₽
+
82938ТУТ (HF)-12/6 красн50м15.68 ₽
+
82942ТУТ (HF)-16/8 красн50м25.87 ₽
+
82946ТУТ (HF)-20/10 красн50м38.86 ₽
+
82950ТУТ (HF)-30/15 красн25м71.12 ₽
+
82954ТУТ (HF)-40/20 красн25м97.22 ₽
+
82958ТУТ (HF)-60/30 красн10м184.91 ₽
+
82923ТУТ (HF)-4/2 син100м8.74 ₽
+
82927ТУТ (HF)-6/3 син100м11.87 ₽
+
82931ТУТ (HF)-8/4 син50м12.54 ₽
+
82935ТУТ (HF)-10/5 син50м15.12 ₽
+
82939ТУТ (HF)-12/6 син50м15.68 ₽
+
82943ТУТ (HF)-16/8 син50м25.87 ₽
+
82947ТУТ (HF)-20/10 син50м38.86 ₽
+
82951ТУТ (HF)-30/15 син25м71.12 ₽
+
82955ТУТ (HF)-40/20 син25м97.22 ₽
+
82959ТУТ (HF)-60/30 син10м184.91 ₽
+
83266ТУТ (HF)-4/2 прозр100м8.18 ₽
+
83267ТУТ (HF)-6/3 прозр100м10.53 ₽
+
83268ТУТ (HF)-8/4 прозр50м11.65 ₽
+
83269ТУТ (HF)-10/5 прозр50м13.78 ₽
+
83270ТУТ (HF)-12/6 прозр50м15.79 ₽
+
83271ТУТ (HF)-16/8 прозр50м27.78 ₽
+
83272ТУТ (HF)-20/10 прозр50м42.00 ₽
+
82919ТУТ (HF)-30/15 бел25м65.41 ₽
+
84963ТУТ (HF)-3/1.5 бел200м
+
84964ТУТ (HF)-25/12.5 бел25м
+
84965ТУТ (HF)-50/25 бел10м
+
84966ТУТ (HF)-2/1 желт200м
+
84967ТУТ (HF)-2/1 зел200м
+
84968ТУТ (HF)-2/1 красн200м
+
84969ТУТ (HF)-2/1 син200м
+
84970ТУТ (HF)-3/1.5 желт200м
+
84971ТУТ (HF)-3/1.5 зел200м
+
84972ТУТ (HF)-3/1.5 красн200м
+
84973ТУТ (HF)-3/1.5 син200м
+
84974ТУТ (HF)-25/12.5 желт25м
+
84975ТУТ (HF)-25/12.5 зел25м
+
84976ТУТ (HF)-25/12.5 красн25м
+
84977ТУТ (HF)-25/12.5 син25м
+
84978ТУТ (HF)-50/25 желт10м
+
84979ТУТ (HF)-50/25 зел10м
+
84980ТУТ (HF)-50/25 красн10м
+
84981ТУТ (HF)-50/25 син10м
+
85116ТУТ (HF)-3/1,5 прозр200м
+
85117ТУТ (HF)-25/12,5 прозр25м
+
85118ТУТ (HF)-30/15 прозр25м
+
SKU Тип трубкиРабочее напряжение, до (кВ)Диаметр до усадки, ммДиаметр после усадки, ммТолщина стенки после усадки, ммОптимальный диапазон усадки, ммКоэффициент усадкиСпециальные свойстваМатериалЦвет трубкиТемпература усадки, ˚СТемпература эксплуатации, ˚СПрочность на растяжение, не менее МпаОтносительное удлинение до разрыва, не менее %Электрическая прочность, не менее кВ/ммУдельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
82912без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин белый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
82913без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
82914без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
82915без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
82916без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
82917без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
82918без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
82920без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82924без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82928без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82932без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82936без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82940без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82944без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82948без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27–18 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82952без клеевого слоя 0.69 40 20 0.9 36–24 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82956без клеевого слоя 0.69 60 30 0.9 54–36 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 15 300 15 10¹⁴
82921без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82925без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82929без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82933без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82937без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82941без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82945без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82949без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27–18 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82953без клеевого слоя 0.69 40 20 0.9 36–24 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82957без клеевого слоя 0.69 60 30 0.9 54–36 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 15 300 15 10¹⁴
82922без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82926без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82930без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82934без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82938без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82942без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82946без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82950без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27–18 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82954без клеевого слоя 0.69 40 20 0.9 36–24 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82958без клеевого слоя 0.69 60 30 0.9 54–36 2HF (Halogen free) полиолефин красный 15 300 15 10¹⁴
82923без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82927без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82931без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82935без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82939без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82943без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82947без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82951без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27–18 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82955без клеевого слоя 0.69 40 20 0.9 36–24 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
82959без клеевого слоя 0.69 60 30 0.9 54–36 2HF (Halogen free) полиолефин синий 15 300 15 10¹⁴
83266без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
83267без клеевого слоя 0.69 6 3 0.6 5.4–3.6 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
83268без клеевого слоя 0.69 8 4 0.7 7.2–4.8 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
83269без клеевого слоя 0.69 10 5 0.7 9.0–6.0 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
83270без клеевого слоя 0.69 12 6 0.7 10.8–7.2 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
83271без клеевого слоя 0.69 16 8 0.7 14.4–9.6 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
83272без клеевого слоя 0.69 20 10 0.9 18–12 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 15 300 15 10¹⁴
82919без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27–18 2HF (Halogen free) полиолефин белый 15 300 15 10¹⁴
84963без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84964без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84965без клеевого слоя 0.69 50 25 1.1 45-30 2HF (Halogen free) полиолефин белый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84966без клеевого слоя 0.69 2 1 0.4 1,8-1,2 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84967без клеевого слоя 0.69 2 1 0.4 1,8-1,2 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84968без клеевого слоя 0.69 2 1 0.4 1,8-1,2 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84969без клеевого слоя 0.69 2 1 0.4 1,8-1,2 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84970без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84971без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84972без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84973без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84974без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84975без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84976без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84977без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84978без клеевого слоя 0.69 50 25 1.1 45-30 2HF (Halogen free) полиолефин желтый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84979без клеевого слоя 0.69 50 25 1.1 45-30 2HF (Halogen free) полиолефин зеленый 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84980без клеевого слоя 0.69 50 25 1.1 45-30 2HF (Halogen free) полиолефин красный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
84981без клеевого слоя 0.69 50 25 1.1 45-30 2HF (Halogen free) полиолефин синий 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85116без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85117без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
85118без клеевого слоя 0.69 30 15 1 27-18 2HF (Halogen free) полиолефин прозрачный 80...110 -55...+115 12 300 15 10¹⁴
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину