ТУТнг-LS-ж/з
Трубка термоусадочная

ТУТнг-LS-ж/з

Трубка термоусадочная

  • Предназначены для изоляции, бандажирования и маркировки проводов и кабелей заземления
  • Желто-зеленая цветовая маркировка в соответствии с принятыми международными стандартами
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, не поддерживает горение
  • Цвет: желто-зеленый
  • Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
  • Трубка обладает выраженными свойствами негорючести и рекомендована к монтажу с кабелями и проводами НГ и Нг-LS
  • Форма поставки: рулон
  • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»
Цены Размеры Характеристики
* Товар продается кратно заводской упаковке. Цены указаны за 1 шт.
SKU Модель Кратность* Ед.изм Кр.опт Опт М.опт Розн. В корзину
60103ТУТнг-LS-4/2 ж/з200м14.78 ₽
+
60104ТУТнг-LS-6/3 ж/з100м19.15 ₽
+
60105ТУТнг-LS-8/4 ж/з100м20.94 ₽
+
60106ТУТнг-LS-10/5 ж/з100м25.98 ₽
+
60107ТУТнг-LS-12/6 ж/з100м32.48 ₽
+
60108ТУТнг-LS-16/8 ж/з100м51.18 ₽
+
60109ТУТнг-LS-20/10 ж/з100м65.07 ₽
+
60111ТУТнг-LS-30/15 ж/з50м128.46 ₽
+
60112ТУТнг-LS-40/20 ж/з50м180.88 ₽
+
65408ТУТнг-LS-60/30 ж/з10м285.26 ₽
+
84958ТУТнг-LS-2/1 ж/з200м
+
84959ТУТнг-LS-3/1,5 ж/з200м
+
84960ТУТнг-LS-25/12,5 ж/з50м
+
84961ТУТнг-LS-50/25 ж/з25м
+
SKU Тип трубкиРабочее напряжение, до (кВ)Диаметр до усадки, ммДиаметр после усадки, ммТолщина стенки после усадки, ммОптимальный диапазон усадки, ммКоэффициент усадкиСпециальные свойстваМатериалЦвет трубкиТемпература усадки, ˚СТемпература эксплуатации, ˚СПрочность на растяжение, не менее МпаОтносительное удлинение до разрыва, не менее %Электрическая прочность, не менее кВ/ммУдельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
60103без клеевого слоя 0.69 4 2 0.5 3.6–2.4 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60104без клеевого слоя 0.69 6 3 0.5 5.4–3.6 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60105без клеевого слоя 0.69 8 4 0.6 7.2–4.8 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60106без клеевого слоя 0.69 10 5 0.6 9.0–6.0 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60107без клеевого слоя 0.69 12 6 0.6 10.8–7.2 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60108без клеевого слоя 0.69 16 8 0.6 14.4–9.6 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60109без клеевого слоя 0.69 20 10 0.8 18–12 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60111без клеевого слоя 0.69 30 15 0.9 27–18 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
60112без клеевого слоя 0.69 40 20 1.1 36–24 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
65408без клеевого слоя 0.69 60 30 1.1 54–36 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
84958без клеевого слоя 0.69 2 1 0.4 1,8-1,2 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
84959без клеевого слоя 0.69 3 1.5 0.5 2,7-1,8 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
84960без клеевого слоя 0.69 25 12.5 1 22,5-15 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
84961без клеевого слоя 0.69 50 25 1.1 45-30 2нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) полиолефин желто-зеленый 90...120 -55...+125 15 300 15 10¹⁴
успешно добавлен в корзину
ПродолжитьПерейти в корзину